
Prediksi Parlay Bola 23-24 agustus 2024. Postingan hari ini kita akan memberikan prediksi parlay bola ini dengan kualitas prediksi jitu dan akurat dengan analisa yang tinggi. Untuk membantu anda meracik bill mix parlay nanti malam.
Kunjungi AGENBOLA855 untuk update prediksi parlay bola jitu dan akurat setiap hari agar bisa membantu anda dalam meracik bill. Semoga dengan prediksi parlay bola kami bisa membantu anda menang jutaan dengan memahami prediksi parlay bola yang kami berikan.
England Premier League
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | Manchester United | 2 | 2-1 | O |
| Manchester City | Ipswich Town | 1 | 2-0 | O |
| Fulham | Leicester City | 1 | 0-1 | O |
| Tottenham Hotspur | Everton | 1 | 3-1 | O |
| Crystal Palace | West Ham United | 1 | 2-0 | O |
| Southampton | Nottingham Forest | 1 | 0-2 | U |
| Aston Villa | Arsenal | 1 | 1-2 | U |
Serie A Italy
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Parma Calcio 1913 | AC Milan | 2 | 0-2 | U |
| Udinese | Lazio | 2 | 2-4 | U |
| Braintree Town | Aldershot Town | 2 | 2-0 | O |
La Liga Spanyol
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Celta Vigo | Valencia | 2 | 3-2 | O |
| Sevilla | Villarreal | 1 | 0-1 | U |
| Osasuna | Mallorca | 1 | 2-1 | O |
Bundesliga Jerman
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Borussia M’gladbach | Bayer Leverkusen | 1 | 0-2 | U |
| Augsburg | Werder Bremen | 2 | 2-2 | U |
| Hoffenheim | Holstein Kiel | 2 | 0-2 | U |
| RB Leipzig | Bochum | 2 | 2-1 | O |
| Freiburg | VfB Stuttgart | 2 | 2-0 | O |
| Mainz 05 | Union Berlin | 2 | 3-2 | O |
| Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 0 | 2-2 | U |
Liga 1 France
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain | Montpellier | 0 | 1-1 | U |
| Lyon | As Monaco | 1 | 0-1 | U |
Liga 1 Indonesia
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| PSIS | PSBS Biak Numfor | 1 | 3-1 | O |
| Persebaya Surabaya | Barito Putera | 1 | 2-0 | O |
| Madura United | Persita | 1 | 0-2 | U |
| Persija Jakarta | Persis Solo | 2 | 2-2 | U |
England Championship
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday | Leeds United | 1 | 2-0 | O |
| Bristol City | Coventry City | 1 | 0-2 | U |
| Hull City | Millwall | 2 | 2-2 | U |
| QPR | Plymouth Argyle | 2 | 0-2 | U |
| Sunderland | Burnley | 1 | 2-1 | O |
| Blackburn Rovers | Oxford United | 2 | 2-0 | O |
| Watford | Derby County | 2 | 3-2 | O |
| Stoke City | West Bromwich Albion | 2 | 0-2 | U |
| Middlesbrough | Portsmouth | 1 | 0-1 | U |
| Preston North End | Luton Town | 1 | 2-0 | O |
| Norwich City | Sheffield United | 1 | 0-2 | U |
Serie B Italia
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Modena | Bari | 2 | 1-1 | U |
League One England
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Stockport County | Bristol Rovers | 2 | 2-2 | U |
| Burton Albion | Stevenage | 2 | 0-2 | U |
| Wycombe Wanderers | Rotherham United | 1 | 2-1 | O |
| Leyton Orient | Birmingham City | 2 | 2-0 | O |
| Cambridge United | Blackpool | 2 | 3-2 | O |
| Barnsley | Northampton Town | 2 | 0-2 | U |
| Huddersfield Town | Shrewsbury Town | 0 | 1-1 | U |
| Lincoln City | Mansfield Town | 1 | 2-1 | O |
| Wrexham | Reading | 1 | 2-0 | O |
| Exeter City | Peterborough United | 1 | 1-2 | U |
| Wigan Athletic | Crawley Town | 1 | 2-1 | O |
| Charlton Athletic | Bolton Wanderers | 1 | 2-0 | O |
Serie C Italia
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| SPAL | Ascoli Calcio 1898 FC | 1 | 2-3 | U |
| FeralpiSalo | Novara | 1 | 2-1 | O |
| Juventus Next Gen | Audace Cerignola | 1 | 2-0 | O |
| Giugliano | Taranto | 1 | 1-2 | U |
| Latina | CRB | 1 | 2-1 | O |
| Casertana | Lucchese | 1 | 2-0 | O |
| Ternana | Pescara | 2 | 3-1 | O |
| AlbinoLeffe | Caldiero Terme | 1 | 2-3 | U |
| Triestina | ArzignanoChiampo | 1 | 2-1 | O |
| Sorrento | Catania | 1 | 2-0 | O |
| Legnago Salus | Pontedera | 1 | 1-2 | U |
| Pianese | Perugia | 1 | 2-1 | O |
| Atalanta U23 | Alcione | 1 | 2-0 | O |
Segunda Division Spanyol
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Racing Santander | Eibar | 2 | 3-1 | O |
| SD Huesca | Deportivo Coruna | 1 | 2-3 | U |
| Racing de Ferrol | Granada | 0 | 1-2 | U |
| Sporting Gijon | Eldense | 2 | 3-1 | O |
REKOMENDASI BO AMAN & TERPERCAYA
Selain prediksi bola jalan ataupun prediksi parlay bola 23-24 agustus 2024 terjitu, teman – teman juga butuh tempat pasang taruhan terbaik. Yang bisa membantu teman semua agar bisa cepat kaya dan mendapat profit yang konsisten.
Kami menyarankan untuk teman semua bermain di AGENBOLA855 tempat taruhan terbaik dan pastinya teraman. Jadi teman tidak usah takut kemenangan tidak di bayar ataupun akun di blok karena menang besar.
BANYAK BONUS
Di situs taruhan prediksi parlay ini juga memiliki banyak kelebihan dari pada tempat pasang yang lain. Kami punya bonus jakpot & bonus refferal yang terbesar serta termudah untuk di cairkan, juga proses depo & wd yang cepat. Menjadikan teman semua sangat mudah dalam memasang taruhan bola jalan, selain ataupun bola parlay bonus.